<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>To co mnie boli ...</title>
	<atom:link href="http://blog.uchwytydystansowe.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.uchwytydystansowe.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 13:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fundusze unijne dla firm</title>
		<link>http://blog.uchwytydystansowe.pl/2012/03/fundusze-unijne-dla-firm/</link>
		<comments>http://blog.uchwytydystansowe.pl/2012/03/fundusze-unijne-dla-firm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze unijne]]></category>
		<category><![CDATA[unia europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uchwytydystansowe.pl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[W roku 2004 Polska weszła oficjalnie do tzw. Unii europejskiej, wiąże się to z wieloma profitami i o nich głownie mamy zamiar tutaj pisać. Oprócz otwartych granic i lepszych przepisów pozwalających na handel z zachodem, otrzymaliśmy również możliwość otrzymywania funduszy unijnych dla firm, instytucji, czy też rolników. Rodzajów dotacji jest przeogromna liczba i niestety idzie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uchwytydystansowe.pl/2012/03/fundusze-unijne-dla-firm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank wciąż zwyżkuje</title>
		<link>http://blog.uchwytydystansowe.pl/2011/08/frank-wciaz-zwyzkuje/</link>
		<comments>http://blog.uchwytydystansowe.pl/2011/08/frank-wciaz-zwyzkuje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[frank]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[rata]]></category>
		<category><![CDATA[spłata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uchwytydystansowe.pl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj Frank przekroczył granicę 4 zł. Jest to oczywiście cios dla kredytobiorców w tej walucie. Jak jednak ostrzegają eksperci nie powinniśmy w tej chwili przewalutowywać kredytu, gdyż nie będzie to dla nas korzystne. Zamiast tego możemy złożyć w naszym banku wniosek o trzymiesięczne wstrzymanie spłaty rat i dzięki temu przeczekać najtrudniejszy okres.  Z racji tego, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uchwytydystansowe.pl/2011/08/frank-wciaz-zwyzkuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zawrotne ceny prądu</title>
		<link>http://blog.uchwytydystansowe.pl/2011/08/zawrotne-ceny-pradu/</link>
		<comments>http://blog.uchwytydystansowe.pl/2011/08/zawrotne-ceny-pradu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ceny prądu]]></category>
		<category><![CDATA[limit CO2]]></category>
		<category><![CDATA[prąd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uchwytydystansowe.pl/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Polski sektor energetyczny wciąż w największym procencie opiera się o węgiel. W związku z tym, że należymy do Unii Europejskiej jesteśmy zobowiązani do ograniczenia emisji dwutlenku węgla bądź też wykupowania coraz większych limitów CO2, które mocno obciążają branżę energetyczną. Nic więc dziwnego, że ceny prądy wciąż idą do góry. Wg analiz dla Ministerstwa Gospodarki, za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uchwytydystansowe.pl/2011/08/zawrotne-ceny-pradu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embargo zdjęte</title>
		<link>http://blog.uchwytydystansowe.pl/2011/07/embargo-zdjete/</link>
		<comments>http://blog.uchwytydystansowe.pl/2011/07/embargo-zdjete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 10:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[eksport]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[warzywa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uchwytydystansowe.pl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Polscy rolnicy znów mogą eksportować swoje warzywa do Rosji. Z racji tego, że rynek naszego wschodniego sąsiada jest jednym z największych odbiorców, nasi producenci odetchneli z ulgą. Mimo, że embargo dla innych krajów (Hiszpanii, Niemiec) zostało zniesione już jakiś czas temu to strona rosyjska twierdziła, że Polska nie dostarczyła wszystkich wymaganych dokumentów. Nieoficjalnie mówi się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uchwytydystansowe.pl/2011/07/embargo-zdjete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank znów w górę!</title>
		<link>http://blog.uchwytydystansowe.pl/2011/07/frank-znow-w-gore/</link>
		<comments>http://blog.uchwytydystansowe.pl/2011/07/frank-znow-w-gore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 11:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[frank]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uchwytydystansowe.pl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy dzień przyniósł kolejne zawirowania na giełdzie. Od samego rana odnotowano znaczne umocnienie się franka szwajcarskiego. W porównaniu z nim zarówno złoty jak i euro znacznie osłabły. Niestety wróży to kłopoty na rynkach walutowych. Już teraz nerwowa atmosfera panuje we włoskiej gospodarce-trzeciej co do wielkości w Europie. W Polsce łapią się za głowę ci, którzy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.uchwytydystansowe.pl/2011/07/frank-znow-w-gore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

